https://www.youtube.com/shorts/wMXuiiUJ3co
Scannen Sie den QR-Code, um das gleiche Produkt wie im Video zu kaufen.

Microsoft’s patent Kryptowährungssystem unter Verwendung von Körperaktivitätsdatenpionierte ein revolutionäres Konzept: „Anstelle der massiven Rechenarbeit, die von einigen konventionellen Kryptowährungssystemen benötigt wird, können Daten, die auf der Körperaktivität des Benutzers basieren, als Proof-of-Work dienen, und daher kann ein Benutzer das rechenintensive Problem unbewusst lösen.“
Thinkrace MT4 Smartwatch wurde vollständig aktualisiert, um ein… zu bauen „Sports + Mining“ Zwei-Motoren-System, powered by the FitMine™ Sports-Mining-KernsystemRekonstruktion der Beziehung zwischen Sport und Reichtum.
Core Product PropositionIhr Körper ist der Miner, Ihr Schweiß sind digitale Vermögenswerte. MT4 ist mit hochpräzisen biometrischen Sensoren ausgestattet, die reale menschliche Bewegungen und physiologische Daten präzise erfassen und in eine on-chain verifizierbare Proof-of-Work umwandeln, wodurch entsprechende exklusive digitale Token generiert werden – jedes Training erhält einen quantifizierbaren Wert.

I. Kernfunktion: FitMine™ Six Sports Mining Dimensions
| Dimension | Sensor Data | Token Type | Application Scenarios |
| StepMine | Steps, distance, pace | Step Token | Hiking, running, daily walking |
| HeartMine | Herzfrequenz, HRV, Herzfrequenzzonen | Pulse Token | Aerobes Training, HIIT, Ausdauersport |
| AltMine | Barometric altitude, GPS elevation, climb rate | Summit Token | Mountaineering, rock climbing, high-altitude trekking |
| HeatMine | Körpertemperatur, Hauttemperatur, Umgebungstemperatur | Thermo Token | Heat training, sauna, hot yoga |
| SleepMine | Schlafdauer, Tiefschlafanteil, HRV-Erholung | Rest Token | Recovery sleep, meditation rest |
| ZoneMine | Herzfrequenzzonendauer, Trainingsintensitätsverteilung | Zone Token | Strukturiertes Training, Intervalltraining |

II.Scenario-Based Applications
Szenario 1: Outdoor Triathlon — ZoneMine Zone Mining
User: Sarah, 35, amateur triathlete
| Segment | MT4 Features | Mining Mechanism |
| Swim 3.8km | Wasserdicht IP68, Unterwasser-Herzfrequenzüberwachung, Schlagfrequenzerkennung | +30 Zone Token pro km; Herzfrequenz in Zone 3-4 extra +10/km |
| Transition T1 | Automatische Erkennung des Sportmoduswechsels | Quick transition → +15 Zone Token |
| Bike 180km | GPS-Track + Geschwindigkeit + Trittfrequenz + Herzfrequenz | +25 Zone Token pro 10 km; power target erreicht → extra +20 |
| Transition T2 | Automatic detection | Quick transition → +15 Zone Token |
| Run 42.2km | Schrittfrequenz + Schrittlänge + Herzfrequenz + Tempo | +20 Zone Token pro 5 km; negative split pace → extra +30 |
| Finish | Automatische Fertigstellungserkennung, Gesamtzeitüberprüfung | +1.000 Zone Token + IronFinisher NFT |
Szenario 2: Indoor-Krafttraining — ZoneMine Intensity Mining
User: James, 27, fitness coach
| Exercise | MT4 Monitoring | Mining Mechanism |
| Squat | Herzfrequenzzone + HRV-Erholung zwischen den Sätzen | Jeder Satz: Herzfrequenz in Zone 4-5 → +15 Zone Token; Inter-Set HRV-Erholung <30s → extra +10 |
| Deadlift | Herzfrequenz + Griffsensor (extern) | Max heart rate % target reached → +20 Zone Token |
| Bench Press | Herzfrequenz + Stabilität (Gyroskop) | Stable control → +15 Zone Token |
| HIIT Circuit | Multi-dimensional comprehensive | Each round completed → +30 Zone TokenHerzfrequenzschwankung entspricht dem HIIT-Standard extra +20 |

III.Token Economy System
| Token | Acquisition Method | Redemption Usage |
| Step Token | Steps, distance | Rabatte auf Sportausrüstung, Startgebühren für Rennen, Spenden für wohltätige Zwecke |
| Pulse Token | Heart rate zone achievement | Mitgliedschaften im Fitnessstudio, Personal-Training-Sessions, Rabatte auf Krankenversicherungen |
| Summit Token | Altitude climbing | Outdoor-Ausrüstung, Bergführerdienste, Nationalpark-Tickets |
| Thermo Token | Körpertemperaturregulation / Hitzetraining | Sauna- / Thermalbaderlebnisse, Hot-Yoga-Kurse, Sporternährung |
| Rest Token | Sleep quality, HRV recovery | Massage therapy, meditation app subscriptions, sleep products |
| Zone Token | Comprehensive exercise intensity | Universalwährung, einlösbar in allen Kategorien |
| NFT Badge | Milestone achievements | Sammlerwert, Governance-Stimmrechte, exklusiver Zugang zu Veranstaltungen |
Thinkraces einzigartige KI-Edge-Entwicklungsfähigkeit ermöglicht es Benutzern (Fitnessclubs, Sport-Apps, Rennveranstaltern usw.), Belohnungsmechanismen nach ihren Bedürfnissen anzupassen.

Traditionelle Sportuhren sind lediglich eigenständige Werkzeuge, die Daten aufzeichnen und Erinnerungen senden. Die Thinkrace MT4 FitMine™ durchbricht die funktionalen Grenzen traditioneller Sportuhren, nutzt das Blockchain-Ökosystem, um Daten in Vermögenswerte und Sport in Anreize zu verwandeln – und erreicht so eine doppelte Förderung von Gesundheit und Wohlstand.
Thinkrace MT4 FitMine™ – Jeder Schlag hat seinen Wert, jeder Tropfen Schweiß zahlt sich aus.
Für weitere Details bitte das Systembenutzerhandbuch herunterladen.
https://www.thinkrace.com/traxbean-ai-Personal-Positionierungs-Managementsystem-Handbuch/
Bitte loggen Sie sich in das Testkonto ein, um die Demonstration des Traxbean Positioning Systems und der Hardware-Produkte zu sehen.
Link:https://traxbean.5gcity.com/
Account:Demouser
Password:123456